| Размер | 0,63х0,63 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.32 |
| Размер Ячейки | 0,63х0,63 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 0,4х0,4 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.2 |
| Размер Ячейки | 0,4х0,4 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | №685 |
| ГОСТ/ТУ | 14-4-697-76 |
| Диаметр | 0,064/0,032 |
| Размер Ячейки | №685 |
Характеристики
| Размер | 0.056 |
| ГОСТ/ТУ | 14-4-507-99 |
| Диаметр | 0.04 |
| Размер Ячейки | 0.056 |
Характеристики
| Размер | 8,0х8,0 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 2 |
| Размер Ячейки | 8,0х8,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 5,0х5,0 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 2.0 |
| Размер Ячейки | 5,0х5,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 4,5х4,5 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.9 |
| Размер Ячейки | 4,5х4,5 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 4,5х4,5 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.7 |
| Размер Ячейки | 4,5х4,5 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 4,0х4,0 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 1.2 |
| Размер Ячейки | 4,0х4,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 3,5х3,5 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 1 |
| Размер Ячейки | 3,5х3,5 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 3,5х3,5 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.7 |
| Размер Ячейки | 3,5х3,5 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 3,2х3,2 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 1.2 |
| Размер Ячейки | 3,2х3,2 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 3,2х3,2 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.8 |
| Размер Ячейки | 3,2х3,2 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 2,8х2,8 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.9 |
| Размер Ячейки | 2,8х2,8 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 2,5х2,5 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.6 |
| Размер Ячейки | 2,5х2,5 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 2,5х2,5 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.4 |
| Размер Ячейки | 2,5х2,5 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 2,2х2,2 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.45 |
| Размер Ячейки | 2,2х2,2 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 2,0х2,0 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 1.2 |
| Размер Ячейки | 2,0х2,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 2,0х2,0 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.6 |
| Размер Ячейки | 2,0х2,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 2,0х2,0 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.5 |
| Размер Ячейки | 2,0х2,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 18,0х18,0 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 1.8 |
| Размер Ячейки | 18,0х18,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 12,0х12,0 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 1.2 |
| Размер Ячейки | 12,0х12,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 1,8х1,8 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.45 |
| Размер Ячейки | 1,8х1,8 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 1,4х1,4 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.65 |
| Размер Ячейки | 1,4х1,4 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 1,4х1,4 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.45 |
| Размер Ячейки | 1,4х1,4 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 1,2х1,2 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.32 |
| Размер Ячейки | 1,2х1,2 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 0,9х0,9 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.36 |
| Размер Ячейки | 0,9х0,9 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 0,8х0,8 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.32 |
| Размер Ячейки | 0,8х0,8 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 0,7х0,7 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.32 |
| Размер Ячейки | 0,7х0,7 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 0,63х0,63 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.25 |
| Размер Ячейки | 0,63х0,63 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 0,55х0,55 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.28 |
| Размер Ячейки | 0,55х0,55 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 0,45х0,45 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.2 |
| Размер Ячейки | 0,45х0,45 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 0.025 |
| ГОСТ/ТУ | 1276-003-38279335-2013 |
| Диаметр | 0.025 |
| Размер Ячейки | 0.025 |
Характеристики
| Размер | 0.125 |
| ГОСТ/ТУ | 6613-86 |
| Диаметр | 0.08 |
| Размер Ячейки | 0.125 |
Характеристики
| Размер | 9,0х9,0 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 2.2 |
| Размер Ячейки | 9,0х9,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 9,0х9,0 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 2 |
| Размер Ячейки | 9,0х9,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 7,0х7,0 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 1.8 |
| Размер Ячейки | 7,0х7,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 6,0х6,0 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 1.2 |
| Размер Ячейки | 6,0х6,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 6,0х6,0 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.7 |
| Размер Ячейки | 6,0х6,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 5,0х5,0 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 1.2 |
| Размер Ячейки | 5,0х5,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик




